Търсите качествен климатик, който да охлажда дома или офиса ви през лятото и да ви осигурява уют през зимата, без да надвишава бюджета ви? В тази статия сме събрали най-добрите евтини климатици, които предлагат отлична енергийна ефективност, компактни размери и надеждна работа. Независимо дали предпочитате портативни, стенни или прозоречни модели, нашият списък ще ви помогне да направите информиран избор и да се насладите на комфорт през цялата година, без да правите компромис с качеството.
Най-добрите евтини климатици
Инверторен климатик Star-Light ACT-12WIFI

Основни характеристики
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Препоръчителна зона на покритие | 22 м² |
| Основен капацитет | 12000 BTU |
| Капацитет охлаждане | 12000 BTU |
| Тип филтър | Миещ се |
| Тип компресор | Ротативен |
| Брой скорости на вентилатора | 4 |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Не |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.5 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Номинална консумация (охлаждане) | 1010 W |
| Номинална консумация (отопление) | 990 W |
| Тип хладилен агент | R 32 |
Вътрешно устройство
| Дебит на въздуха | 550 м³/н |
| Ниво на шум | 50 dB 43 dB 35 dB 32 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Бял |
| Дължина Вътрешно устройство | 78 cm |
| Ширина Вътрешно устройство | 24.5 cm |
| Височина Вътрешно устройство | 19 cm |
| Тегло Вътрешно устройство | 8 Kg |
Външно устройство
| Ниво на шум Външно устройство | 60 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 76 cm |
| Ширина Външно устройство | 29.4 cm |
| Височина Външно устройство | 49.5 cm |
| Тегло Външно устройство | 23.5 Kg |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене Вентилация Премахване на влагата |
| Технология Wi-Fi | Да |
| Специални функции | Таймер Sleep Auto Restart Самодиагностика Detecting refrigerant loss Функция Turbo Control Wi-FI |
Климатик Star-Light 12000 BTU Wi-Fi

Основни характеристики
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Препоръчителна зона на покритие | 22 м² |
| Основен капацитет | 12000 BTU |
| Капацитет охлаждане | 12000 BTU |
| Тип филтър | Миещ се |
| Тип компресор | Ротативен |
| Брой скорости на вентилатора | 4 |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Не |
| Съдържание пакет | 1 х Дистанционно 1 х Ръководство за употреба 1 x Климатик |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A+++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A++ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 8.5 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4.6 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Номинална консумация (охлаждане) | 966 W |
| Номинална консумация (отопление) | 1010 W |
| Тип хладилен агент | R32 |
Вътрешно устройство
| Дебит на въздуха | 850 м³/н |
| Ниво на шум | 53 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Бял |
| Дължина Вътрешно устройство | 883 мм |
| Ширина Вътрешно устройство | 195 мм |
| Височина Вътрешно устройство | 310 мм |
| Тегло Вътрешно устройство | 10.5 Kg |
Външно устройство
| Ниво на шум Външно устройство | 62 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 795 мм |
| Ширина Външно устройство | 305 мм |
| Височина Външно устройство | 549 мм |
| Тегло Външно устройство | 28 Kg |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене Вентилация Премахване на влагата |
| Технология Wi-Fi | Да |
| Специални функции | Таймер Sleep Auto Restart Самодиагностика Detecting refrigerant loss Функция Turbo Control Wi-FI 3D Air Flow Gent-Wind Technology |
Климатик Bosch Climate 2000, 9000 BTU

Основни характеристики
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Основен капацитет | 9000 BTU |
| Минимална температура при охлаждане (-°C) | 16 |
| Максимална температура при охлаждане (°+C) | 32 |
| Минимална температура при отопление (°-C) | 0 |
| Максимална температура при отопление (+°C) | 30 |
| Тип филтър | Филтър за прах Срещу полени |
| Тип компресор | Инверторен |
| Инвертор | Да |
| Съдържание пакет | 1 х Дистанционно 1 x Вътрешно тяло 1 x Външно тяло |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.2 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4 |
Вътрешно устройство
| Дебит на въздуха | 466 м³/н |
| Ниво на шум | 55 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Бял |
| Дължина Вътрешно устройство | 194 мм |
| Ширина Вътрешно устройство | 805 мм |
| Височина Вътрешно устройство | 285 мм |
Външно устройство
| Дебит Външно устройство | 1750 м³/н |
| Ниво на шум Външно устройство | 63 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 270 мм |
| Ширина Външно устройство | 720 мм |
| Височина Външно устройство | 495 мм |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене |
| Технология Wi-Fi | Не |
| Специални функции | Таймер Turbo Дистанционно Безшумен режим на работа Нощен режим |
Климатик Star-Light ACT-12BLWF 12000 BTU Wi-Fi

Основни характеристики
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Препоръчителна зона на покритие | 22 м² |
| Основен капацитет | 12000 BTU |
| Капацитет охлаждане | 12000 BTU |
| Тип филтър | Миещ се |
| Тип компресор | Ротативен |
| Брой скорости на вентилатора | 4 |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Не |
| Съдържание пакет | 1 х Дистанционно 1 х Ръководство за употреба 1 x Климатик |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.1 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Номинална консумация (охлаждане) | 1010 W |
| Номинална консумация (отопление) | 990 W |
| Тип хладилен агент | R32 |
Вътрешно устройство
| Дебит на въздуха | 550 м³/н |
| Ниво на шум | 50 dB 43 dB 35 dB 32 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Черен |
| Дължина Вътрешно устройство | 78 cm |
| Ширина Вътрешно устройство | 24.5 cm |
| Височина Вътрешно устройство | 19 cm |
| Тегло Вътрешно устройство | 8 Kg |
Външно устройство
| Ниво на шум Външно устройство | 60 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 76 cm |
| Ширина Външно устройство | 29.4 cm |
| Височина Външно устройство | 49.5 cm |
| Тегло Външно устройство | 23.5 Kg |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене Вентилация Премахване на влагата |
| Технология Wi-Fi | Да |
| Специални функции | Таймер Sleep Auto Restart Самодиагностика Detecting refrigerant loss Функция Turbo Control Wi-FI |
Климатик Tesla TA36FFML-1232IAPC

Основни характеристики
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Основен капацитет | 12000 BTU |
| Капацитет охлаждане | 3.5 kWh |
| Капацитет на затопляне | 3.6 kWh |
| Минимална температура при охлаждане (-°C) | 14 |
| Максимална температура при охлаждане (°+C) | 43 |
| Минимална температура при отопление (°-C) | -15 |
| Максимална температура при отопление (+°C) | 30 |
| Тип филтър | Антибактериален миещ |
| Тип компресор | Инверторен |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Да |
| Съдържание пакет | 1 х Дистанционно 1 х Ръководство за употреба 1 x Климатик Комплект за монтаж (Медна тръба – 3 м, Шпакловка, Матираща лента, Уплътнение за стена) |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.1 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4.07 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Номинална консумация (охлаждане) | 1090 W |
| Номинална консумация (отопление) | 970 W |
| Номинален капацитет на охлаждане | 3500 W |
| Номинален капацитет на отопление | 3500 W |
| Тип хладилен агент | R-32 |
Вътрешно устройство
| Отстраняване на влагата (л/ч) | 1.2 |
| Дебит на въздуха | 560 м³/н |
| Ниво на шум | 53 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Бял |
| Дължина Вътрешно устройство | 20 cm |
| Ширина Вътрешно устройство | 75 cm |
| Височина Вътрешно устройство | 28.5 cm |
| Тегло Вътрешно устройство | 8 Kg |
Външно устройство
| Ниво на шум Външно устройство | 59 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 73 cm |
| Ширина Външно устройство | 54.5 cm |
| Височина Външно устройство | 28.5 cm |
| Тегло Външно устройство | 18.5 Kg |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене Вентилация Премахване на влагата |
| Технология Wi-Fi | Не |
| Специални функции | Функция Turbo Дистанционно Auto-restart Самодиагностика Таймер iFeel Функция Sleep Самопочистваща Функция против гъбички Жилище без мухъл Индикатор за грешка Миещ се филтър Super Quiet дизайн |
Климатик Daewoo DAC-12CHSDB-NK

Основни характеристики
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Препоръчителна зона на покритие | 40 м² |
| Основен капацитет | 12000 BTU |
| Капацитет охлаждане | 11600 BTU |
| Капацитет на затопляне | 11669 BTU |
| Тип филтър | Сребърни йони |
| Тип компресор | Инверторен |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Не |
| Съдържание пакет | 1 х Дистанционно 1 x AC модул (вътрешен и външен модул) |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.1 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Тип хладилен агент | R32/0.45kg/675 |
Вътрешно устройство
| Дебит на въздуха | 550 м³/н |
| Ниво на шум | 50 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Черен |
| Тегло Вътрешно устройство | 7.5 Kg |
Външно устройство
| Ниво на шум Външно устройство | 60 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Тегло Външно устройство | 22 Kg |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене Вентилация |
| Технология Wi-Fi | Да |
| Специални функции | Дистанционно Скрит дисплей Функция I Feel ECO Mode |
Инверторен климатик Samsung AR35

Основни характеристики
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Основен капацитет | 9000 BTU |
| Капацитет охлаждане | 9000 BTU |
| Капацитет на затопляне | 10000 BTU |
| Минимална температура при охлаждане (-°C) | -10 |
| Максимална температура при охлаждане (°+C) | 46 |
| Минимална температура при отопление (°-C) | -15 |
| Максимална температура при отопление (+°C) | 24 |
| Тип филтър | HD филтър |
| Тип компресор | Digital inverter BLDC |
| Брой скорости на вентилатора | 3 |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Не |
| Съдържание пакет | 1 х Дистанционно 1 x Климатик |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.3 |
| Коефицент на охлаждане EER | 3.43 |
| Коефицент на затопляне COP | 3.91 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Номинална консумация (охлаждане) | 770 W |
| Номинална консумация (отопление) | 750 W |
| Номинален капацитет на охлаждане | 2.64 kW |
| Номинален капацитет на отопление | 2.93 kW |
| Тип хладилен агент | R32 |
Вътрешно устройство
| Отстраняване на влагата (л/ч) | 1 |
| Дебит на въздуха | 7.8 м³/мин |
| Ниво на шум | 55 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Бял |
| Дължина Вътрешно устройство | 805 мм |
| Ширина Вътрешно устройство | 194 мм |
| Височина Вътрешно устройство | 285 мм |
| Тегло Вътрешно устройство | 8.1 Kg |
Външно устройство
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 720 мм |
| Ширина Външно устройство | 270 мм |
| Височина Външно устройство | 495 мм |
| Тегло Външно устройство | 23.2 Kg |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене Вентилация Премахване на влагата |
| Технология Wi-Fi | Не |
| Специални функции | Good Sleep Fast Cooling |
Климатик Finlux FDI-12LK46JC

- Капацитет (охл/отопление)(BTU):12000
- Работен обхват отопление:-15 до 30°C
- Дебит (m3/h):600
- Работен обхват охлаждане:16 до 49 °C
- COP(коефицент отопление)(W/W):SCOP: 5.20 / A+++
- EER(коефицент охлаждане)(W/W):SEER: 6.19 / A++
- Мощност (охл/отопление)(kW/h):3.50 / 3.80 kW/h
- Консумация (охл/отопление)(kW/h):1.18 / 1.10 kW/h
- Гаранция:24 м.
- Други:Нагревател на външното тяло, Позлатен кондензатор срещу корозия, Сребърен и витамин филтър, 4D обдухване
Климатик Crown CIT-12FO62AS

- Капацитет (охл/отопление)(BTU):12000
- Дебит (m3/h):600
- Работен обхват охлаждане:-15 до 48°C
- Работен обхват отопление:-15 до 32 °C
- COP(коефицент отопление)(W/W):SCOP : 4.00 / A+
- EER(коефицент охлаждане)(W/W):SEER : 6.20 / A++
- Мощност (охл/отопление)(kW/h):3.40 / 3.50
- Консумация (охл/отопление)(kW/h):1.34 / 0.95
- Гаранция:24 м.
- Други:Карбонов и сребърен филтър, Самодиагностика, самопочистване, саморазмразяване, Капацитет на влагоулавяне: 1л на час
Климатик Ariston PRIOS 35 Wi-Fi

Основни характеристики
| Тип продукт | Стандартен |
| Предназначен за | Дом |
| Употреба | Домашна |
| Място за монтиране | Стена |
| Препоръчителна зона на покритие | 25 м² |
| Основен капацитет | 12000 BTU |
| Капацитет охлаждане | 11942 BTU |
| Капацитет на затопляне | 9212 BTU |
| Минимална температура при охлаждане (-°C) | -15 |
| Максимална температура при охлаждане (°+C) | 50 |
| Минимална температура при отопление (°-C) | -15 |
| Максимална температура при отопление (+°C) | 50 |
| Тип филтър | Антибактериален Филтър за неприятни миризми |
| Тип компресор | Инверторен |
| Брой скорости на вентилатора | 4 |
| Инвертор | Да |
| Включен монтажен комплект | Не |
Енергийна ефективност
| Енергийна ефективност при охлаждане | A++ |
| Енергийна ефективност при отопление | A+ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.1 |
| Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4 |
Технически спецификации
| Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
| Номинална консумация (охлаждане) | 1114 W |
| Номинална консумация (отопление) | 1085 W |
| Номинален капацитет на охлаждане | 3500 W |
| Номинален капацитет на отопление | 2400 W |
| Тип хладилен агент | R32 |
Вътрешно устройство
| Отстраняване на влагата (л/ч) | 1.2 |
| Дебит на въздуха | 527 м³/н |
| Ниво на шум | 22 dB 27 dB 33 dB 39 dB |
| Цвят вътрешно тяло | Бял |
| Дължина Вътрешно устройство | 805 мм |
| Ширина Вътрешно устройство | 285 мм |
| Височина Вътрешно устройство | 194 мм |
| Тегло Вътрешно устройство | 7.5 Kg |
Външно устройство
| Дебит Външно устройство | 2000 м³/н |
| Ниво на шум Външно устройство | 58 dB |
| Цвят външно тяло | Бял |
| Дължина Външно устройство | 700 мм |
| Ширина Външно устройство | 275 мм |
| Височина Външно устройство | 550 мм |
| Тегло Външно устройство | 22.7 Kg |
Функции
| Функции на климатика | Охлаждане Топлене Вентилация Премахване на влагата |
| Технология Wi-Fi | Да |
| Специални функции | Follow me Самопочистващ Дистанционно Сензор за изтичане на хладилен агент Запаметяваща функция Функция Booster 2D Inverter |
В нашия списък с 10-те най-добри евтини климатици ви представихме модели, които съчетават достъпна цена, енергийна ефективност и надеждна работа. Независимо дали търсите решение за охлаждане през лятото или отопление през зимата, тези климатици са доказали своята стойност и удобство. С правилния избор ще можете да се насладите на комфортен климат у дома или в офиса, без да компрометирате бюджета си. Изберете своя модел днес и направете инвестиция в удобството и качеството на живот!

